PUBBLICAZIONE AIUTI E CONTRIBUTI RICEVUTI DA ANCE BRESCIA
In ottemperanza a quanto richiesto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, comma 125 e ss. Legge n. 124/2017) si elencano di seguito i contributi, le agevolazioni e i vantaggi economici ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati da parte di Ance Brescia:
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale (breve descrizione) |
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia | 80013870177 |
€ 15.000
|
27/08/2020 | Realizzazione del progetto di sviluppo dell’analisi economica-finanziaria delle imprese edili bresciane |
Fondirigenti G. Taliercio | 97141810586 | € 15.000 | 02/11/2020 | Piano formativo FDIR 21549 “Marketing digitale: un’opportunità di crescita per Ance Brescia” |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 7.468,00 | 31/12/2021 | Disposizioni in materia di versamento del primo acconto IRAP 2020 |
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia | 80013870177 | € 23.391,51 | 28/05/2021 | Realizzazione di attività di accompagnamento delle imprese verso il modello impresa 4.0 |
Fondirigenti G. Taliercio | 97141810586 | € 15.000 | 05/08/2021
|
Piano formativo FDIR 26185 “Building Circular & Green Ecomony” |
Fondimpresa | 97278470584 | € 15.707,20 | 2021 | – ha contribuito con le risorse del proprio Conto Formazione (per una percentuale massima del 70.0) per l’importo di euro 1.485,93; – ha beneficiato del contributo Conto di Sistema di Fondimpresa per l’importo di euro 14.221,27 in relazione alla partecipazione dei propri dipendenti al Piano formativo, che costituisce un aiuto disciplinato dal Reg. UE n. 651/2014. |
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia | 80013870177 | € 13.065,15 | 04/10/2021 | Realizzazione del progetto di sviluppo dell’analisi economica-finanziaria delle imprese edili bresciane |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 414,00 | 31/12/2020 | Disposizioni in materia di versamento del saldo IRAP 2019 |
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia | 80013870177 | € 25.000 | 30/05/2022 | Realizzazione di attività di accompagnamento delle imprese verso il modello impresa 4.0 anni 2021/2022 |
Fondirigenti G. Taliercio |
97141810586 |
€ 10.000 |
31/01/2022 |
FONDIRIGENTI – PIANO 27031-INNOVAZIONE PROCESSI TRAMITE IL BUSINESS INTELLIGENCE PER ANCE BRESCIA
|
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia |
80013870177 |
€ 13.000 |
05/10/2022 |
Realizzazione del progetto di sviluppo dell’analisi economica-finanziaria delle imprese edili bresciane |
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia | 80013870177 | € 25.000,00 | 03/05/2023 | Realizzazione di attività di accompagnamento delle imprese verso il modello impresa 4.0 anni 2022/2023 |
Fondirigenti G. Taliercio | 97141810586 | € 12.500,00 | 22/05/2023 | FONDIRIGENTI – PIANO 31112 – BIG DATA E BUSINESS INTELLIGENCE |
SEGUI ANCE BRESCIA SU:
ARCHIVIO PER ANNI
ARCHIVIO PER CATEGORIE