INPS – MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE – CIRCOLARE N. 231/2016
Si informa che l’Inps circolare n. 231 del 30 dicembre 2016, l’Inps ha reso noto che, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2017, così come stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016, la nuova misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,1% in ragione d’anno.
Tale variazione, che avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica, pertanto, ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Per le esposizioni debitorie antecedenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata.
Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 | 5% |
16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5 % |
01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5 % |
01.01.2002 – 31.12.2003 | 3 % |
01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5 % |
01.01.2008 – 31.12.2009 | 3 % |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 1 % |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 1,5 % |
01.01.2012 – 31.12.2013 | 2,5 % |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 1 % |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 0,5 % |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 0,2 % |
01.01.2017 | 0,1 % |
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941