FINANZIAMENTI PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DA AFFIDARE ENTRO FINE 2014
Si ritiene di fare cosa gradita portando a conoscenza gli sviluppi del Piano di edilizia scolastica approvato dal Governo.
In queste settimane, il Governo sta dando attuazione agli impegni presi all’inizio dell’estate, promuovendo l’avvio dei tre programmi che compongono il Piano.
Sta infatti per essere avviato il programma #Scuolesicure, che prevede circa 1.635 interventi, diffusi sul territorio, di messa in sicurezza degli edifici e di rimozione dell’amianto, per un importo di circa 400 milioni di euro. Si tratta di interventi, di importo medio pari a 245.000 euro, che devono essere affidati entro il 31 dicembre 2014, pena il de-finanziamento.
Per questo motivo, si ritiene utile pubblicare l’elenco dettagliato delle scuole della provincia di Brescia interessate da questi interventi, che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile durante la pausa estiva e che sono in grado di offrire concrete opportunità di lavoro alle imprese già nelle prossime settimane.
È in fase di avvio anche il programma #Scuolenuove, relativo alla realizzazione di nuove scuole, ampliamenti e ristrutturazioni importanti, attraverso un allentamento del Patto di stabilità interno, stabilito da Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Complessivamente, si tratta di più di 600 milioni di euro di progetti medio-piccoli diffusi sul territorio che, anche a seguito dell’incessante azione dell’Ance, stanno per essere avviati in tutto il Paese.
Per completezza, si informa inoltre che anche il programma #Scuolebelle, relativo alla realizzazione di interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale, per un importo medio di 20.000 euro, è stato avviato durante l’estate, con una prima fase da 150 milioni di euro nel 2014.
PROVINCIA DI BRESCIA
PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA – PROGRAMMA #SCUOLESICURE
INTERVENTI FINANZIATI DALL’ART. 48 D.L. 66/2014 – DELIBERA CIPE DEL 30.6.2014
DA APPALTARE ENTRO DICEMBRE 2014
ENTE RICHIEDENTE | EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D’INTERVENTO | TIPO DI INTERVENTO | FINANZIA- MENTO ASSEGNATO |
Barbariga | Primaria “A. Manzoni” | Adeguamento normativo sicurezza | 23.200,00 |
Bedizzole | Primaria “A. Manzoni” | Adeguamento normativo sicurezza | 35.521,78 |
Berzo Demo | Primaria “Golgi” | Adeguamento normativo sicurezza | 192.305,44 |
Borgo San Giacomo | Primaria “Padre G.Bevilacqua” | Adeguamento normativo sicurezza | 220.040,00 |
Borgosatollo | Infanzia “Collodi” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 102.785,00 |
Borgosatollo | Infanzia “Collodi” | Adeguamento normativo sicurezza | 26.965,00 |
Bovezzo | Primaria “Collodi” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 161.040,00 |
Brescia | Primaria “Prandini” | Adeguamento normativo sicurezza | 280.000,00 |
Calcinato | Primaria “Pedrini e Carloni” | Adeguamento normativo sicurezza | 53.253,96 |
Capo di Ponte | Sec. I° gr. “P. da Cemmo” | Adeguamento normativo sicurezza | 23.970,00 |
Capo di Ponte | Primaria | Adeguamento normativo sicurezza | 13.664,24 |
Capo di Ponte | Sec. I° gr. “P. da Cemmo” | Manutenzione straordinaria | 13.000,00 |
Castel Mella | Istituto Comprensivo | Adeguamento normativo sicurezza | 47.171,00 |
Castelcovati | I.C. “Martin Luther King” | Adeguamento normativo sicurezza | 68.000,00 |
Casto | Primaria | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 29.500,00 |
Casto | Primaria | Adeguamento normativo sicurezza | 6.000,00 |
Casto | Primaria | Manutenzione straordinaria | 4.000,00 |
Darfo Boario Terme | Primaria di Erbanno | Bonifica amianto | 40.000,00 |
Darfo Boario Terme | Primaria di Erbanno | Adeguamento normativo sicurezza | 22.000,00 |
Darfo Boario Terme | Primaria di Erbanno | Manutenzione straordinaria | 133.523,00 |
Desenzano del Garda | Primaria “Don Mazzolari” | Adeguamento normativo sicurezza | 34.950,00 |
Desenzano del Garda | Primaria “Don Mazzolari” | Manutenzione straordinaria | 134.010,00 |
Esine | Scuola Materna Frazione Sacca | Adeguamento normativo sicurezza | 39.515,00 |
Flero | Second. I° grado “Rinaldini” | Adeguamento normativo sicurezza | 30.000,00 |
Gambara | Infanzia “Regina Margherita” | Manutenzione straordinaria | 90.000,00 |
Gavardo | Scuola primaria di Soprazocco Scuola secondaria I° grado | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 256.505,00 |
Gottolengo | Istituto Comprensivo | Adeguamento normativo sicurezza | 69.667,25 |
Gussago | Primaria “G. Rodari” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 65.000,00 |
Gussago | Infanzia “Munari” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 30.000,00 |
Idro | Sec. I° gr. “Fabio Glisenti” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 220.000,00 |
Idro | Sec. I° gr. “Fabio Glisenti” | Adeguamento normativo sicurezza | 320.000,00 |
Leno | Sec. I° grado “C. Dossi” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 175.192,00 |
Leno | Sec. I° grado “C. Dossi” | Adeguamento normativo sicurezza | 187.650,00 |
Leno | Sec. I° grado “C. Dossi” | Manutenzione straordinaria | 81.463,00 |
Lumezzane | Primaria “Maria Seneci” | Manutenzione straordinaria | 198.888,63 |
Malonno | Primaria “Aldo Moro” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 148.647,37 |
Malonno | Primaria “Aldo Moro” | Adeguamento normativo sicurezza | 7.545,00 |
Manerbio | Sec. I° gr. “A. Zammarchi” | Bonifica amianto | 83.064,00 |
Manerbio | Sec. I° gr. “A. Zammarchi” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 45.535,00 |
Manerbio | Sec. I° gr. “A. Zammarchi” | Adeguamento normativo sicurezza | 13.280,00 |
Marcheno | Primaria “Tito Speri” Sec. I° gr. “Francesco Bertussi” |
Adeguamento normativo sicurezza | 117.769,17 |
Marone | Primaria “M. M. Guerini” | Adeguamento normativo sicurezza | 61.439,23 |
Marone | Sec. I° gr. “Pietro da Marone” | Adeguamento normativo sicurezza | 170.936,78 |
Mazzano | Primaria “Cesare Abba” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 218.430,00 |
Mazzano | Primaria “Cesare Abba” | Adeguamento normativo sicurezza | 317.808,40 |
Mazzano | Primaria “Cesare Abba” | Manutenzione straordinaria | 850.000,00 |
Monno | Primaria | Adeguamento normativo sicurezza | 77.260,00 |
Muscoline | Primaria | Adeguamento normativo sicurezza | 69.118,39 |
Orzivecchi | Primaria “Aldo Moro” | Adeguamento normativo sicurezza | 180.000,00 |
Pezzaze | Primaria | Adeguamento normativo sicurezza | 29.000,00 |
Piancogno | Primaria Piamborno | Manutenzione straordinaria | 216.500,00 |
Pompiano | Secondaria I° grado | Adeguamento normativo sicurezza | 187.685,72 |
Ponte di Legno | Primaria e Secondaria | Adeguamento normativo sicurezza | 325.554,00 |
Ponte di Legno | Primaria e Secondaria | Manutenzione straordinaria | 13.080,00 |
Provincia di Brescia | I.T.C. “Tartaglia” | Adeguamento normativo sicurezza | 82.000,00 |
Provincia di Brescia | I.I.S. “Pascal” | Adeguamento normativo sicurezza | 99.937,70 |
Provincia di Brescia | I.P.S.S.A.R. “C. de Medici” | Adeguamento normativo sicurezza | 850.178,63 |
Provincia di Brescia | I.T.C. “Tartaglia” | Manutenzione straordinaria | 1.600,00 |
Serle | Sec. I° grado “Aldo Moro” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 126.048,40 |
Travagliato | Primaria Sec. I° gr. “L. da Vinci” |
Adeguamento normativo sicurezza | 163.526,00 |
Verolanuova | Sec. I° grado “E. de Gasperi” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 46.050,00 |
Verolanuova | Sec. I° grado “E. de Gasperi” | Adeguamento normativo sicurezza | 33.950,00 |
Villa Carcina | Primaria “G. Bosio” | Adempimento prescrizioni ASL e VV.F. | 166.800,00 |
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTESA DI FINANZIAMENTO | |||
(PREVISTO SUCCESSIVAMENTE CON RISORSE PROVENIENTI DAI RIBASSI D’ASTA, SECONDO SPECIFICO ORDINE DI PRIORITA’) | |||
Agnosine | Sec. I° gr. “G. Matteotti” | Manutenzione straordinaria | 201.873,00 |
Alfianello | Scuola primaria Scuola secondaria I° grado |
Manutenzione straordinaria | 158.000,00 |
Bienno | I.C. “Romanino” | Manutenzione straordinaria | 105.765,88 |
Borgosatollo | Infanzia “Collodi” | Manutenzione straordinaria | 45.250,00 |
Calcinato | Primaria “Pedrini e Carloni” | Manutenzione straordinaria | 188.470,98 |
Capo di Ponte | Primaria | Manutenzione straordinaria | 133.329,57 |
Castelcovati | I.C. “Martin Luther King” | Manutenzione straordinaria | 32.000,00 |
Dello | Primaria | Manutenzione straordinaria | 146.849,00 |
Esine | Scuola Materna Frazione Sacca | Manutenzione straordinaria | 186.976,25 |
Fiesse | Primaria | Manutenzione straordinaria | 62.500,00 |
Flero | Second. I° grado “Rinaldini” | Manutenzione straordinaria | 166.430,64 |
Gambara | Primaria “Bagnaschi” | Manutenzione straordinaria | 84.000,00 |
Gussago | Infanzia “Munari” | Manutenzione straordinaria | 11.116,00 |
Idro | Sec. I° gr. “Fabio Glisenti” | Manutenzione straordinaria | 83.811,35 |
Isorella | Infanzia “A. Zanaboni” | Manutenzione straordinaria | 70.225,48 |
Malonno | Primaria “Aldo Moro” | Manutenzione straordinaria | 25.500,00 |
Monno | Primaria | Manutenzione straordinaria | 20.901,00 |
Pompiano | Secondaria I° grado | Manutenzione straordinaria | 67.411,14 |
Provincia di Brescia | I.P.S.S.A.R. “C. de Medici” | Manutenzione straordinaria | 2.539.344,77 |
Serle | Sec. I° grado “Aldo Moro” | Manutenzione straordinaria | 90.673,55 |
Tremosine | Primaria e Second. I° grado “Dott. Luciano Turri” | Manutenzione straordinaria | 87.650,00 |
Villachiara | Primaria “Don L. Milani” | Manutenzione straordinaria | 112.800,00 |
D.P.C.M. 13 GIUGNO 2014 – SPESE ESCLUSE DALLA VERIFICA DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ANNI 2014-2015
Comuni | spese escluse dalla verifica del patto di stabilità interno per l’anno 2014 | spese escluse dalla verifica del patto di stabilità interno per l’anno 2015 |
ARTOGNE | 35.000,00 | 30.190,92 |
CALVAGESE DELLA RIVIERA | 200.000,00 | 1.121.376,87 |
CASTREZZATO | 42.700,00 | 707.300,00 |
DESENZANO | 50.000,00 | 130.000,00 |
MONTICELLI BRUSATTI | 95.000,00 | 155 000,00 |
MUSCOLINE | 55.000,00 | 30.000,00 |
PASSIRANO | 40.000,00 | 110.000,00 |
VEZZA D’OGLIO | 100.000,00 | |
VILLA CARCINA | 20.000,00 | 310.000,00 |
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941