NUOVO SAGGIO DI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI VALIDO DALL’ 1/1/2013
NUOVO SAGGIO DI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI VALIDO DALL’ 1/1/2013
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013 è stato pubblicato il Comunicato del Ministro dell’Economia e delle Finanze (13A00357), di seguito riportato, che modifica la misura del saggio degli interessi per ritardato pagamento nelle transazioni commerciale:
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio 30 giugno 2013 il tasso di riferimento è pari allo 0,75 per cento.
Il nuovo tasso decorre dal 1° gennaio 2013.
Si ricorda che in passato la misura degli interessi era così fissata:
– 13-07-2012 n.162 01-lug-12 31-dic-12 1,00%
– 27-01-2012 n. 22 01-gen-12 30-giu-12 1,00%
– 18-07-2011 n. 165 01-lug-11 31-dic-11 1,25%
– 08-02-2011 n. 31 01-gen-11 30-giu-11 1,00%
– 16-08-2010 n. 190 01-lug-10 31-dic-10 1,00%
– 18-02-2010 n. 40 01-gen-10 30-giu-10 1,00%
– 28-08-2009 n. 199 01-lug-09 31-dic-09 1,00%
– 02-02-2009, n. 26 01-gen-09 30-giu-09 2,50%
-21-07-2008, n. 169 01-lug-08 31-dic-08 4,10%
– 11-02-2008, n. 35 01-gen-08 30-giu-08 4,20%
– 30-07-2007, n. 175 01-lug-07 31-dic-07 4,07%
– 05-02-2007, n. 29 01-gen-07 30-giu-07 3,58%
– 10-07-2006, n. 158 01-lug-06 31-dic-06 2,83%
– 13-01-2006, n. 10 01-gen-06 30-giu-06 2,25%
– 29-07-2005, n. 175 01-lug-05 31-dic-05 2,05%
– 08-01-2005, n. 5 01-gen-05 30-giu-05 2,09%
– 09-07-2004, n. 159 01-lug-04 31-dic-04 2,01%
– 12-01-2004, n. 12 01-gen-04 30-giu-04 2,02%
– 12-07-2003, n. 160 01-lug-03 31-dic-03 2,10%
10-02-2003, n. 33 01-gen-03 30-giu-03 2,85%
10-02-2003, n. 33 01-lug-02 31-dic-02 3,35%
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941